SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Filter rows: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | IS_STALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139876 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139876 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 4 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140195 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 5 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21715791 | 0 | 390140195 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8 | NO | |
0 | 6 | 4294967279 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140231 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 7 | 4294967278 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140233 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 8 | 4294967278 | 132 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140370 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 9 | 4294967278 | 304 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140371 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 10 | 4294967278 | 131 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140372 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 11 | 4294967278 | 303 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140372 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 12 | 4294967278 | 130 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140373 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 13 | 4294967278 | 302 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140373 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 14 | 4294967278 | 129 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140373 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 15 | 4294967278 | 256 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 16 | 4294967278 | 128 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 17 | 4294967278 | 301 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140375 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 18 | 4294967278 | 127 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140375 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 19 | 4294967278 | 300 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140375 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 20 | 4294967278 | 126 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140376 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 21 | 4294967278 | 255 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140376 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 22 | 4294967278 | 125 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140377 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO | |
0 | 23 | 4294967278 | 380 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140378 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
0 | 24 | 4294967278 | 124 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140379 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 100 | NO |
Filter rows: |