SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139876 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139876 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390139877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 4 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140195 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 5 | 4294967279 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140231 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 6 | 4294967278 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140233 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 7 | 4294967278 | 304 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140371 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 8 | 4294967278 | 303 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140372 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 9 | 4294967278 | 302 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140373 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 10 | 4294967278 | 256 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 11 | 4294967278 | 301 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140375 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 12 | 4294967278 | 300 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140375 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 13 | 4294967278 | 255 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140376 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 14 | 4294967278 | 380 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140378 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 15 | 4294967278 | 254 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140379 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 16 | 4294967278 | 299 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140379 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 17 | 4294967278 | 253 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 18 | 4294967278 | 298 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 19 | 4294967278 | 252 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140381 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 20 | 4294967278 | 382 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140381 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 21 | 4294967278 | 250 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140382 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 22 | 4294967278 | 251 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140382 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 23 | 4294967278 | 248 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140383 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 24 | 4294967278 | 249 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 390140383 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Filter rows: |