SELECT * FROM `PARTITIONS`
Filter rows: |
TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
def | information_schema | ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLUMN_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | COLUMNS_EXTENSIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:21 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_BUFFER_POOL_STATS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CACHED_INDEXES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMP_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMPMEM | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_CMPMEM_RESET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
def | information_schema | INNODB_COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 21:31:32 | NULL | NULL | NULL | NULL |
Filter rows: |