Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_temp\tem... 3 49152 16384.0000 556 81395712 146395.1655 81444864 99.94
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_temp\tem... 0 0 0.0000 531 71663616 134959.7288 71663616 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#ib_16384_0.dblw... 1 196608 196608.0000 264 14680064 55606.3030 14876672 98.68
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\ibtmp1 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\undo_001 382 6307840 16512.6702 384 6291456 16384.0000 12599296 49.93
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\undo_002 379 6258688 16513.6887 367 6012928 16384.0000 12271616 49.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\ibdata1 535 8814592 16475.8729 67 1097728 16384.0000 9912320 11.07
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#ib_16384_1.dblw... 1 8585216 8585216.0000 0 0 0.0000 8585216 0.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\mysql.ibd 411 6782976 16503.5912 78 1277952 16384.0000 8060928 15.85
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Program Files\Ampps\mysql\data\#innodb_redo\#ib... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view